Esportes Fraiburgo

Fraiburgo - SC

Telefone: (49) 3246-4282
E-mail:

2ª DIVISÃO
De 6 de agosto a 31 de outubro de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
AJ3 6 7 1,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 28 4,67
ALPHA ATHLETIC CLUB / MG MOTOS 3 6 2,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00 25 8,33
ATLETIC FRAIBURGO 3 7 2,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 7,00
ATLÉTICO RESENHA FC 4 8 2,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 31 7,75
ATLÉTICO VENEZUELA 6 8 1,33 1 0,17 0 0,00 0 0,00 31 5,17
BUMBA MEU BOI / OAB SC 2 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 3,00
CORVO TINTAS / MANVETEC 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,00
DALLAS F.C 2 2 1,00 1 0,50 0 0,00 0 0,00 13 6,50
FALCÕES FC 6 10 1,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 5,00
FAXINAL DOS CARVALHOS 3 5 1,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 5,00
FERREIRA TERRAPLANAGENS / CH MÓVEIS 2 4 2,00 2 1,00 0 0,00 0 0,00 26 13,00
GALÁTICOS / MANGA PINTURAS 6 3 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 1,50
LAZIO / AÇO METAIS 4 5 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,75
MEC CANHA 4 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,50
METALPOL / AÇO METAIS 2 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,50
MONSTROS FC 2 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 3,00
MV LIMITADOS 3 8 2,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 8,00
NOVA UNIÃO SÃO MIGUEL 'B' 3 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 4,00
PAPELEIROS DA MADRUGADA 3 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,00
STEINHAUSER FC/ODONTO TOP 4 9 2,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 6,75
TAQUARUÇU DE CIMA 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Fraiburgo - Todos os direitos reservados